Die Abfallseiten mit allen Informationen rund um Ihren Abfall mit Abfall-ABC, Entsorgern in Ihrer Umgebung ...
Bitte navigieren Sie mit den roten "Pluszeichen".
Hier finden Sie eine Aufzählung des gängigsten Abfalls, sowie den zugehörigen rechtmäßigen Abgabeort.
Bei Fragen zur Nichtleerung wurde eine Hotline eingerichtet: 0800/3530300
Bei sonstigen Fragen: 0751/85-2345
Bei Fragen zum Gebührenbescheid: 0751/85-2360 oder abfallgeb@landkreis-ravensburg.de
Ihre Abfuhrtermine - klicken Sie auf der Seite des Landratsamtes auf den Drücker Abfallkalender - geben Sie den Ort, die Straße und die Hausnummer ein!
Annahmestelle Altshausen | Öffnungszeiten / Tag | Uhrzeit |
---|---|---|
Kläranlage Altshausen | Dienstag | 17:00 - 19:00 Uhr |
Donnerstag | 17:00 - 19:00 Uhr | |
Samstag | 09:00 - 12:00 Uhr |
Annahmestelle Königseggwald | Öffnungszeiten / Tag | Uhrzeit |
---|---|---|
Kläranlage Königseggwald | Donnerstag | 08:30 - 10:00 Uhr |
Samstag | 10:00 - 13:00 Uhr |
Ort und Standorte | Glas | Dosen | Papier | Textil, Schuhe | Grünmüll |
---|---|---|---|---|---|
Altshausen | |||||
Parkplatz Tennisheim | X | X | |||
Parkplatz gegenüber Freibad | X | X | |||
DRK Rettungswache | X | ||||
Ecke Senderstraße | X | X | |||
Parkplatz EDEKA | X | X | |||
Kläranlage (Wertstoffhof) | X | X | X | X | |
Boms | |||||
Hinter dem Dorfgemeinschaftshaus | X | X | |||
Bei der Kläranlage in Glochen | X | ||||
Feuerwehrgerätehaus Schwarzenbach | X | ||||
Ebenweiler | |||||
Beim Bauhof / Feuerwehr | X | X | |||
Kläranlage (samstags von 09:00 - 11:00 Uhr) | X | ||||
Ebersbach-Musbach | |||||
Sammelstelle SV Ebersbach, Parkplatz am Sportgelände (Donnerstag v. 17.00 - 19.00 Uhr und Samstag v. 09.00 - 12 Uhr) | X | ||||
Musbach Rathaus | X | ||||
Boos Kreuzung Richtung Hochberg | X | X | |||
Ebersbach Parkplatz Sportgelände (nur samstags von 10.00 - 12.00 Uhr) | X | X | X | ||
Eichstegen | |||||
Raungasse | X | X | |||
Fleischwangen | |||||
Parkplatz Kirche | X | X | |||
Kläranlage (Fr. von 16.00 - 18.00 Uhr und Sa. von 09.00 - 11.00 Uhr) | X | ||||
Guggenhausen | |||||
Zwischen Unterwaldhausen und Oberwaldhausen (Anwesen Scheb) | X | X | |||
Hoßkirch | |||||
siehe Königseggwald | |||||
Königseggwald | |||||
Kläranlage (nur donnerstags von 8.00 - 10.00 Uhr, samstags 10.00 - 13.00 Uhr) | X | X | X | X | |
Riedhausen | |||||
Weihermühle | X | X | |||
Kläranlage (Schrott und Alteisen kann ganzjährig nach Absprache bei der FFW Riedhausen angeliefert werden) | X | ||||
Unterwaldhausen | |||||
Zwischen Unterwaldhausen und Oberwaldhausen (Anwesen Scheb) | X | X | |||
Ehemalige Erdaushubdeponie | X |
Die Informationen über die Müllabfuhrgebühren entnehmen Sie bitte auf der Homepage des Landkreis Ravensburg unter folgendem Link:
LRA Ravensburg Abfallwirtschaftsamt
Öffnungszeiten
des Verwaltungsverbands Altshausen:
Montag bis Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 14:00 - 16:00 Uhr
Gemeindeverwaltungsverband Altshausen
Ebersbacher Straße 4
88361 Altshausen
Telefon: 07584 / 92 05-0
Telefax: 07584 / 92 05-55