Hier finden Sie eine Aufstellung der Gebühren für Abwasser und Wasser der Verbandsgemeinden
Stand: 10.01.2024
Altshausen | |||
---|---|---|---|
Wasser Preis je m³ (zzgl. 7% Mwst.) | Abwasser Anteil Schmutzwasser Preis je m³ | Abwasser Anteil Niederschlagswasser Preis je m² | |
Gebühr | 2,50 € | 2,90 € | 0,45 € |
Boms | |||
---|---|---|---|
Wasser Preis je m³ (zzgl. 7% Mwst.) | Abwasser Anteil Schmutzwasser Preis je m³ | Abwasser Anteil Niederschlagswasser Preis je m² | |
Gebühr | 1,37 € | 5,20 € | 0,50 € |
Ebenweiler | |||
---|---|---|---|
Wasser Preis je m³ (zzgl. 7% Mwst.) | Abwasser Anteil Schmutzwasser Preis je m³ | Abwasser Anteil Niederschlagswasser Preis je m² | |
Gebühr | 0,62 € | 3,40 € | 0,50 € |
Ebersbach-Musbach | |||
---|---|---|---|
Wasser Preis je m³ (zzgl. 7% Mwst.) | Abwasser Anteil Schmutzwasser Preis je m³ | Abwasser Anteil Niederschlagswasser Preis je m² | |
Gebühr | 0,60 € | 3,60 € | 0,25 € |
Eichstegen | |||
---|---|---|---|
Wasser Preis je m³ (zzgl. 7% Mwst.) | Abwasser Anteil Schmutzwasser Preis je m³ | Abwasser Anteil Niederschlagswasser Preis je m² | |
Gebühr | 0,75 € | 4,40 € | 0,25 € |
Fleischwangen | |||
---|---|---|---|
Wasser Preis je m³ (zzgl. 7% Mwst.) | Abwasser Anteil Schmutzwasser Preis je m³ | Abwasser Anteil Niederschlagswasser Preis je m² | |
Gebühr | 1,46 € | 6,20 € | 0,49 € |
Guggenhausen | |||
---|---|---|---|
Wasser Preis je m³ (zzgl. 7% Mwst.) | Abwasser Anteil Kanalgebühr Preis je m³ | Abwasser Anteil Klärgebühr Preis je m² | |
Gebühr | 1,30 € | 2,00 € | 4,00 € |
Hoßkirch | |||
---|---|---|---|
Wasser Preis je m³ (zzgl. 7% Mwst.) | Abwasser Anteil Schmutzwasser Preis je m³ | Abwasser Anteil Niederschlagswasser Preis je m² | |
Gebühr | 2,90 € | 3,90 € | 0,42 € |
Königseggwald | |||
---|---|---|---|
Wasser Preis je m³ (zzgl. 7% Mwst.) | Abwasser Anteil Schmutzwasser Preis je m³ | Abwasser Anteil Niederschlagswasser Preis je m² | |
Gebühr | 2,80 € | 4,10 € | 0,18 € |
Riedhausen | |||
---|---|---|---|
Wasser Preis je m³ (zzgl. 7% Mwst.) | Abwasser Anteil Schmutzwasser Preis je m³ | Abwasser Anteil Niederschlagswasser Preis je m² | |
Gebühr | 2,35 € | 3,85 € | 0,32 € |
Unterwaldhausen | |||
---|---|---|---|
Wasser Preis je m³ (zzgl. 7% Mwst.) | Abwasser Anteil Schmutzwasser Preis je m³ | Abwasser Anteil Niederschlagswasser Preis je m² | |
Gebühr | 0,90 € | 4,70 € | 0,40 € |
Servicezeiten allgemein:
Montag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Servicezeiten Bürgerbüro zusätzlich am:
Mittwoch: 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
GVV Altshausen
Ebersbacher Straße 4
88361 Altshausen
Telefon: 07584 / 92 05-0
Telefax: 07584 / 92 05-80